En España hay 350 diputaos
En Badajoz hay 6 diputados , 4 del PP y 2 del PSOE
Resumen del escrutinio de Badajoz:
Escrutado: | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escaños totales: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos contabilizados: | 413803 | 75.43 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenciones: | 134805 | 24.57 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos nulos: | 5270 | 1.27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos en blanco: | 4848 | 1.19 % |
Partido | Escaños | Votos | |
---|---|---|---|
PP | 4 | 207099 | 50.69 % |
PSOE | 2 | 153340 | 37.53 % |
IU-VERDES-SIEX: La Izquierda Plural | 0 | 24399 | 5.97 % |
UPyD | 0 | 14155 | 3.46 % |
EQUO | 0 | 1783 | 0.43 % |
PACMA | 0 | 1365 | 0.33 % |
PUM+J | 0 | 976 | 0.23 % |
CEx | 0 | 568 | 0.13 |
Candidatos de badajoz presentes en el conreso :
- Doña María Soledad Pérez Domínguez
- Don José Ignacio Sanchéz Amor
No hay comentarios:
Publicar un comentario